Шланг APOLLO SE під КАС, абразиви
Діапазон цін: від 150 ₴ до 775 ₴
Опис
Шланг APOLLO SE під КАС, абразиви, рідкі органічні добрива. Надійний шланг з PVC-P і спіраллю з твердого ПВХ. Рукав використовуть для транспортування зерна, викачки вигрібних ям, перекачування сільгоспхімії.
| Матеріал | ПВХ, ударостійка спіраль ПВХ |
| Робоча температура | від -25°С до +60°С |
| Діаметри | 19-305 мм |
| Робоче середовище | сільгоспхімія, харчові відходи, вода, перегній, КАС, зерно |
| Виробник | IPL, Італія |
| Артикул | Ø внутр. (мм) | Мін. товщ. стінки (мм) | Макс. товщ. стінки (мм) | Вага (г/м) | Робочий тиск (атм.) | Макс. тиск (атм.) | Вакуум | Радіус вигину | Бухта (м) |
| AX 01 025 | 25 | 3,5 | 3,9 | 400 | 6 | 18 | 10 | 100 | 50 |
| AX 01 032 | 31,8 | 3,9 | 4,4 | 580 | 6 | 18 | 10 | 130 | 50 |
| AX 01 038 | 38,1 | 4,0 | 4,6 | 700 | 5 | 15 | 10 | 155 | 50 |
| AX 01 040 | 40 | 4,0 | 4,6 | 730 | 5 | 15 | 10 | 160 | 50 |
| AX 01 050 | 50 | 4,2 | 5,2 | 1000 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 |
| AX 01 052 | 50,8 | 4,2 | 5,2 | 1020 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 |
| AX 01 060 | 60 | 4,5 | 5,6 | 1300 | 4 | 12 | 9 | 240 | 50 |
| AX 01 063 | 63,5 | 4,6 | 5,7 | 1400 | 4 | 12 | 9 | 260 | 50 |
| AX 01 070 | 70 | 4,6 | 6,1 | 1550 | 3 | 9 | 9 | 280 | 50 |
| AX 01 076 | 76,2 | 4,6 | 6,2 | 1700 | 3 | 9 | 9 | 310 | 50 |
| AX 01 080 | 80 | 4,6 | 6,6 | 1850 | 3 | 9 | 9 | 320 | 50 |
| AX 01 090 | 90 | 4,8 | 6,8 | 2150 | 3 | 9 | 9 | 360 | 30 |
| AX 01 100 | 100 | 5,4 | 7,7 | 2650 | 3 | 9 | 8,5 | 410 | 30 |
| AX 01 102 | 102 | 5,4 | 7,7 | 2700 | 3 | 9 | 8,5 | 410 | 30 |
| AX 01 105 | 105 | 5,5 | 7,8 | 2800 | 3 | 9 | 8,5 | 430 | 30 |
| AX 01 110 | 110 | 5,5 | 7,9 | 3000 | 3 | 9 | 8,5 | 450 | 30 |
| AX 01 120 | 120 | 5,7 | 8,1 | 3350 | 2,5 | 7,5 | 8 | 480 | 30 |
| AX 01 127 | 127 | 5,7 | 8,2 | 3600 | 2,5 | 7,5 | 8 | 510 | 30 |
| AX 01 150 | 151,5 | 6,6 | 9,5 | 5000 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 |
| AX 01 152 | 152,4 | 6,6 | 9,5 | 5000 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 |
| AX 01 160 | 160 | 7,2 | 10,2 | 5600 | 2 | 6 | 7 | 660 | 20 |
| AX 01 200 | 200 | 9,4 | 13,5 | 10000 | 1,5 | 4,5 | 7 | 850 | 10 |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.