Шланг IPL Apollo Superflex 2 під КАС, сільхозхімію
Діапазон цін: від 330 ₴ до 1 550 ₴
Опис
Шланг IPL Apollo Superflex 2 під КАС, сільхозхімію із суміші ПВХ та гуми. Еластичний шланг застосовують для відкачки вигрібних ям, дизельного мастила, мінеральних добрив. Гофрований зовні, усередині — гладкий. Завдяки своїй гнучкості, рукав IPL Apollo Superflex 2 широко застосовують при низьких температурах.
| Матеріал | ПВХ+гума NBR, ударостійка спіраль |
| Робоча температура | від -40°С до +50°С |
| Діаметри | 52-152 мм |
| Робоче середовище | сільгоспхімія, харчові відходи, вода, перегній, КАС, зерно |
| Виробник | IPL, Італія |
| Діаметр Ø (мм) | Товщина стінки (мм) | Товщина по спіралі (мм) | Вага (гр/м) | Робочий тиск (Бар) | Тиск розриву (Бар) | Вакуум m/H2O | Радіус вигину (мм) | Бухта (м) |
| 52 | 4,4 | 4,9 | 970 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 160 | 50 |
| 55 | 4,6 | 5,1 | 1100 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 160 | 50 |
| 60 | 4,8 | 5,3 | 1260 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 200 | 50 |
| 63 | 4,9 | 5,5 | 1380 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 210 | 50 |
| 65 | 5,0 | 5,6 | 1440 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 210 | 50 |
| 70 | 5,1 | 5,7 | 1530 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 225 | 50 |
| 76 | 5,1 | 5,8 | 1670 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 250 | 50 |
| 80 | 5,1 | 6,8 | 1930 | 2,5 | 7,5 | 7,0 | 270 | 50 |
| 90 | 5,2 | 7,0 | 2200 | 2,5 | 5,5 | 7,0 | 300 | 30 |
| 102 | 5,9 | 7,6 | 2770 | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 335 | 30 |
| 105 | 6,0 | 7,6 | 2870 | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 335 | 30 |
| 110 | 6,1 | 7,6 | 2990 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 360 | 30 |
| 127 | 6,3 | 7,8 | 3540 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 410 | 30 |
| 152 | 7,4 | 9,0 | 5000 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 500 | 20 |





