Шланг IPL Plutone A під КАС
Діапазон цін: від 75 ₴ до 2 050 ₴
Виберіть необхідний діаметр ↓
Опис
Шланг IPL Plutone A під КАС, хімію на обприскувач польовий. Гнучкий гладкий шланг з металевою оцинкованою спіраллю підходить для всмоктування та транспортування рідини. Також гарно себе зарекомендував у харчовій промисловості. Застосовується для всмоктування та подачі соків, напоїв, оцту, алкогольних напоїв з концентрацією спирту до 20%.
| Матеріал | ПВХ, посилення – поліестерна нитка |
| Робоча температура | від -10°С до +60°С |
| Діаметри | 6-152 мм |
| Робоче середовище | мінеральні добрива, сільхозхімія, вода, соки, алкогольні напої (до 20%) |
| Виробник | IPL, Італія |
Таблиця
| Ø внутр. (mm) | Ø зовн. (mm) | Вага (г/м) | Радіус вигину (mm) | Тиск (бар) | Вакуум (m H2O) |
| 6 | 12,2 | 130 | 30 | 5/25 | 9,5 |
| 8 | 14,2 | 155 | 40 | 5/25 | 9,5 |
| 10 | 16 | 175 | 50 | 5/25 | 9,5 |
| 12 | 18 | 200 | 50 | 5/25 | 9,5 |
| 14 | 20 | 230 | 60 | 5/25 | 9,5 |
| 16 | 22,4 | 270 | 70 | 5/25 | 9,5 |
| 18 | 24,4 | 295 | 80 | 5/25 | 9,5 |
| 20 | 27 | 355 | 90 | 5/25 | 9,5 |
| 22 | 29 | 385 | 100 | 5/25 | 9,5 |
| 25 | 33 | 510 | 110 | 4/20 | 9,5 |
| 30 | 38 | 595 | 140 | 4/20 | 8,5 |
| 32 | 40,4 | 655 | 140 | 4/20 | 8,5 |
| 35 | 43,4 | 710 | 160 | 4/20 | 8,5 |
| 38 | 47 | 815 | 170 | 4/20 | 8,5 |
| 40 | 49 | 855 | 180 | 4/20 | 8,5 |
| 45 | 54,8 | 1115 | 200 | 4/20 | 8 |
| 50 | 60 | 1250 | 230 | 4/20 | 8 |
| 60 | 71,8 | 1725 | 270 | 3,6/18 | 8 |
| 63 | 74,8 | 1825 | 280 | 3,6/18 | 8 |
| 70 | 82 | 2045 | 320 | 3,6/18 | 7 |
| 76 | 88,2 | 2240 | 340 | 3,6/18 | 7 |
| 80 | 92,2 | 2370 | 360 | 3,6/18 | 7 |
| 90 | 103 | 3040 | 410 | 3/15 | 7 |
| 102 | 115 | 3410 | 460 | 2,4/12 | 7 |
| 105 | 118 | 3505 | 470 | 2,4/12 | 7 |
| 110 | 127,4 | 4855 | 550 | 1,6/8 | 9,0 |
| 120 | 137,4 | 5265 | 600 | 1,2/6 | 9,0 |
| 127 | 144,4 | 5590 | 640 | 1,2/6 | 9,0 |
| 151 | 168,6 | 6980 | 760 | 1,2/6 | 9,0 |





