Кран кульовий Arag 453 2-шляховий
Діапазон цін: від 780 ₴ до 3 913 ₴
Опис
Кран кульовий Arag 453 2-шляховий з поліпропілену.
Таблиця розмірів
| Артикул | max тиск (бар) | F (BSP) | DN (мм) | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | X (мм) | Y (мм) |
| Внутрішня різьба | ||||||||||
| 453004A44 | 16 | 1″ | 25 | 23 | 101 | 42 | 79 | 100 | 33 | 38 |
| 453004A55 | 16 | 1 1/4″ | 32 | 25 | 105 | 42 | 79 | 100 | 33 | 38 |
| 453005A66 | 10 | 1 1/2″ | 40 | 25 | 128 | 52 | 94 | 130 | 40 | 49 |
| 453005A77 | 10 | 2″ | 40 | 25 | 134 | 52 | 94 | 130 | 40 | 49 |
| 453006A77 | 10 | 2″ | 50 | 28 | 150 | 61 | 110 | 150 | 57 | 60 |
| 453007A88 | 8 | 2 1/2″ | 65 | 33 | 168 | 71 | 125 | 200 | 72 | 80 |
| 453007A99 | 8 | 3″ | 65 | 36 | 174 | 71 | 125 | 200 | 72 | 80 |
| Зовнішня різьба | ||||||||||
| 453005E66 | 10 | 1 1/2″ | 40 | 24 | 143 | 52 | 94 | 130 | 40 | 49 |
| 453006E77 | 10 | 2″ | 50 | 27 | 174 | 61 | 110 | 150 | 57 | 60 |
| 453007E88 | 8 | 2 1/2″ | 65 | 32 | 206 | 71 | 125 | 200 | 72 | 80 |
| 453007E99 | 8 | 3″ | 65 | 35 | 212 | 71 | 125 | 200 | 72 | 80 |
Потік Кран кульовий Arag 453 2-шляховий
Вам також може сподобатися…
- Оберіть опції Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
- Швидкороз’єми
Швидкороз’єм поліпропілен Камлок тип F зовнішня різьба
- Діапазон цін: від 102 ₴ до 255 ₴
- Оберіть опції Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
- Фітинги під шланг
Накидна барашкова пластикова гайка Arag
- Діапазон цін: від 21 ₴ до 103 ₴
- Оберіть опції Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
- Фітинги під шланг
Патрубок 90 град Arag під барашкову гайку
- Діапазон цін: від 18 ₴ до 173 ₴








