Кран кульовий Arag 453 3-шляховий (фланець)
Діапазон цін: від 1 450 ₴ до 6 780 ₴
Опис
Кран кульовий Arag 453 3-шляховий (фланець) на штанговий польовий обприскувач. Кран сумісний зі з’єднаннями по типу Banjo, Hypro, Bee Valve.
Характеристики
| Тип кріплення | фланець |
| Вхід/вихід | 1″ Full port, 2″ Std port, 2″ Full port, 3″ Full port |
| Тиск | 10 Бар |
| Матеріал корпусу | армований поліпропілен |
| Матеріал болтів | нержавіюча сталь |
| Застосування | рідкі добрива (КАС), ЗЗР, вода |
| Виробник | Arag, Італія |
Таблиця розмірів
| Артикул шар PP | Артикул шар UHMW | F | DN (mm) | Макс.давление bar/PSI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | X (mm) | Y (mm) |
| 453024L44 | 453424L44 | 1″ Full port | 25 | 10/150 | 131 | 42 | 79 | 100 | 33 | 38 |
| 453025L66 | — | 2″ Std port | 40 | 10/150 | 133 | 52 | 94 | 130 | 40 | 49 |
| 453026L77 | 453426L77 | 2″ Full port | 50 | 8/120 | 170 | 61 | 110 | 150 | 57 | 60 |
| 453027L99 | 453427L99 | 3″ Full port | 65 | 8/120 | 192 | 71 | 125 | 200 | 72 | 80 |
Напрямок потоку Кран Араг 453 3-ходовий фланцеве з’єднання
Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Розмір фланця |





