Кран кульовий Arag 453 3-шляховий
Діапазон цін: від 850 ₴ до 4 715 ₴
Опис
Кран кульовий Arag 453 3-шляховий на штанговий польовий обприскувач. Широко застосовується у сільському господарстві для перекачування гербіцидів та рідких добрив КАС.
Характеристики
| Тип різьби | BSP, внутрішня |
| Вхід/вихід | 1″ — 3″ |
| Тиск | 8-16 Бар |
| Матеріал корпусу | поліпропілен з армуванням |
| Матеріал болтів | нержавіюча сталь |
| Артикул | 453024A44, 453024A55, 453025A66, 453026A77, 453027A88, 453027A99 |
| Виробник | Arag, Італія |
Напрямок потоку Кран Араг 453 3-ходовий
Таблиця розмірів
| Артикул | Макс.давление (бар) | F (BSP) | DN (мм) | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | X (мм) | Y (мм) |
| Внутрішня різьба | ||||||||||
| 453024A44 | 16 | 1″ | 25 | 23 | 101 | 42 | 79 | 100 | 33 | 38 |
| 453024A55 | 16 | 1 1/4″ | 32 | 25 | 105 | 42 | 79 | 100 | 33 | 38 |
| 453025A66 | 10 | 1 1/2″ | 40 | 25 | 128 | 52 | 94 | 130 | 40 | 49 |
| 453026A77 | 10 | 2″ | 50 | 28 | 150 | 61 | 110 | 150 | 57 | 60 |
| 453027A88 | 8 | 2 1/2″ | 65 | 33 | 168 | 71 | 125 | 200 | 72 | 80 |
| 453027A99 | 8 | 3″ | 65 | 36 | 174 | 71 | 125 | 200 | 72 | 80 |





