Швидкороз’єм поліпропіленовий Камлок тип E під шланг
Діапазон цін: від 87 ₴ до 252 ₴
Опис
Швидкороз’єм поліпропіленовий Камлок тип E під шланг
Таблиця розмірів
| Артикул | Розмір корпусу | Діаметр штуцеру, мм | A (мм) |
| 18103E2 | 3/4″ | 13 | 32 |
| 18103E | 3/4″ | 19 | 32 |
| 18104E | 1″ | 25 | 36,7 |
| 18105E30 | 1 1/4″ | 30 | 45,5 |
| 18104E5 | 1″ | 32 | 36,7 |
| 18105E | 1 1/4″ | 32 | 45,5 |
| 18106E5 | 1 1/2″ | 32 | 53,5 |
| 18106E | 1 1/2″ | 38 | 53,5 |
| 18106E40 | 1 1/2″ | 40 | 53,5 |
| 18107E | 2″ | 50 | 63 |
| 18107E53 | 2″ | 53 | 63 |
| 18107E55 | 2″ | 55 | 63 |
| 18109E60 | 3″ | 60 | 92 |
| 18109E8 | 3″ | 63 | 92 |
| 18109E | 3″ | 75 | 92 |
| 18109E78 | 3″ | 78 | 92 |
| 18109E87 | 3″ | 87 | 92 |
| 1810AE105 | 4″ | 105 | |
Характеристики
Поліпропілен зі скловолоконним армуванням
Виробник Arag, Італія








Відгуки
Відгуків немає, поки що.