Кран кульовий Geoline 3-шляховий
950 ₴
Опис
Кран кульовий Geoline 3-шляховий (внутрішня різьба) на штанговий польовий обприскувач. Міцний армований корпус з тефлоновим ущільненням ідеально підходить для роботи з сільгоспхімією. Завдяки своїй конструкції, він може спрямовувати рідину за одним із двох напрямків. Кран Geoline контактує з усіма типами агресивних хімікатів, включаючи КАС, сульфат амонію, рідкі мінеральні добрива та засобами захисту рослин (ЗЗР).
Характеристики
| Тип кріплення | внутрішня різьба |
| Вхід/вихід | 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
| Тиск | 10 Бар |
| Матеріал кріплення | болти з нержавіючої сталі |
| Матеріал корпусу | армований поліпропілен |
| Застосування | рідкі добрива (КАС), ЗЗР, вода |
| Виробник | Geoline, Італія |
Розміри Кран кульовий Geoline 3-шляховий
Таблиця (переривання потоку)
| Артикул | Різьба | Ручка FF- | L mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | Q | T °C | bar | Type |
| 8216151 | G 1/2″ | довга | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | 42 | – | – | – | – | 23 | 60 | 16 |
| 8216201 | G 3/4″ | довга | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | 42 | – | – | – | – | 23 | 60 | 16 |
| 8216252 | G 1″ | довга | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 47 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 | 60 | 16 |
| 8216307 | G 1″1/4 | довга | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 53,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 |
| 8216357 | G 1″1/2 | довга | 87 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 66 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 |
| 8216407 | G 2″ | довга | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 81 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 |
| 8216309 | G 1″1/4 | коротка | 80 | 42 | 50 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 53,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 |
| 8216359 | G 1″1/2 | коротка | 87 | 49 | 60 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 66 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 |
| 8216409 | G 2″ | коротка | 110 | 75 | 75 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 81 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 |
Таблиця (без переривання потоку)
| Артикул | F | Ручка | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | Q | T mm |
| 8216253 | G 1″ | довга | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 47 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 |
| 8216308 | G 1″1/4 | довга | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 53,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 |
| 8216358 | G 1″1/2 | довга | 89 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 66 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 |
| 8216408 | G 2″ | довга | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 81 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 |
| 8216310 | G 1″1/4 | коротка | 80 | 42 | 50 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 53,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 |
| 8216360 | G 1″1/2 | коротка | 87 | 49 | 60 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 66 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 |
| 8216410 | G 2″ | коротка | 110 | 110 | 75 | 75 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 81 | 78 | 43 | 51 | M8 |
Вам також може сподобатися…
- Оберіть опції Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
- Крани
Кран кульовий Geoline 2-шляховий
- Діапазон цін: від 750 ₴ до 1 750 ₴
- Оберіть опції Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
- Прокладки та ущільнення
Ущільнююче кільце фітингів Arag EPDM
- Діапазон цін: від 19 ₴ до 60 ₴
- Оберіть опції Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
- Фітинги під шланг
Прямий патрубок Arag різьба зовнішня/шланг
- Діапазон цін: від 10 ₴ до 135 ₴










