Кран кульовий Arag 455 2-шляховий вилкове з’єднання
Діапазон цін: від 1 230 ₴ до 1 390 ₴
Виберіть необхідний розмір ↓
Опис
Кран кульовий Arag 455 2-шляховий вилкове з’єднання на польовий обприскувач та іншу техніку. Кран застосовується для відкриття/перекриття потоку. Контактує з усіма видами сільськогосподарської рідини.
Характеристики
| Тип кріплення | вилкове з’єднання |
| Внутрішній діаметр | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
| Розміри вилочного з’єднання | T3, T4, T5, T6, T7 |
| Тиск max | 8-16 Бар |
| Матеріал корпусу | поліпропілен з армуванням |
| Артикули | 45514403, 45514404, 45514405, 45514406, 45514407 |
| Виробник | Arag, Італія |
Таблиця 1.1
| Ручка стандартна | Т | Внутрішній діаметр | DN (mm) | bar/psi | A (mm) | A1 (mm) |
| 45514403 | T3 | 3/4″ | 19 | 16/230 | 57 | 84 |
| 45514404 | T4 | 1″ | 25 | 16/230 | 70 | 91 |
| 45514405 | T5 | 1 1/4″ | 32 | 10/150 | 74 | 95 |
| 45514406 | T6 | 1 1/2″ | 40 | 10/150 | 85 | 106 |
| 45514407 | T7 | 2″ | 50 | 8/110 | 107 | 135 |
Таблиця 1.2
| Ручка довга | Т | Внутрішній діаметр | DN (mm) | bar/psi | A (mm) | A1 (mm) |
| 45514403A | T3 | 3/4″ | 19 | 16/230 | 57 | 84 |
| 45514404A | T4 | 1″ | 25 | 16/230 | 70 | 91 |
| 45514405A | T5 | 1 1/4″ | 32 | 10/150 | 74 | 95 |
| 45514406A | T6 | 1 1/2″ | 40 | 10/150 | 85 | 106 |
| 45514407A | T7 | 2″ | 50 | 8/110 | 107 | 135 |






