Фільтр напірний Arag 328-2 внутрішня різьба
2 392 ₴
Опис
Фільтр напірний Arag 328-2 внутрішня різьба 1 1/4″, 1 1/2″. Міцний поліпропіленовий корпус з армуванням зі скловолокна. Змінний картридж розміром ∅58 x 210 мм — 32 mesh (червона), 50 mesh (синя), 80 mesh (жовта), 100 mesh (зелена).
| Вхідний/вихідний отвір | внутрішня різьба 1 1/4″, 1 1/2″ |
| Додатковий вихідний отвір | самоочистка Ø 19 мм |
| Робочий тиск, макс. | 15 Бар |
| Фільтруюча здатність, макс. | 280 л/хв (при 0,7 Бар) |
| Матеріал корпусу | поліпропілен / прозорий нейлон |
| Ущільнююче кільце корпусу | EPDM |
| Отвори для монтажу | 8,5 мм |
| Змінний фільтроелемент | 58 x 210 мм |
| Матеріал фільтроелементу | нержавіюча сталь |
| Артикул | за каталогом Bargam — GGA0032821535, за каталогом Kuhn — 04426600 |
| Виробник | ARAG, Італія |
Розміри Фільтр напірний Arag 328-2 внутрішня різьба без самоочистки

Таблиця 1.1
| Артикул | F | Тип сітки | h (мм) | Корисна площа см²/sq.inch. |
| 3282052 | G 1 1/4 | ■ Нерж 32 mesh | 18,5 | 115/17.9 |
| 3282053 | G 1 1/4 | ■ Нерж 50 mesh | 18,5 | 106/16.4 |
| 32820535 | G 1 1/4 | ■ Нерж 80 mesh | 18,5 | 116/18.0 |
| 3282054 | G 1 1/4 | ■ Нерж 100 mesh | 18,5 | 97/15.0 |
| 3282062 | G 1 1/2 | ■ Нерж 32 mesh | 18,5 | 115/17.9 |
| 3282063 | G 1 1/2 | ■ Нерж 50 mesh | 18,5 | 106/16.4 |
| 32820635 | G 1 1/2 | ■ Нерж 80 mesh | 18,5 | 116/18.0 |
| 3282064 | G 1 1/2 | ■ Нерж 100 mesh | 18,5 | 97/15.0 |
Розміри Фільтр напірний Arag 328-2 внутрішня різьба з самоочисткою
Таблиця 1.2
| Артикул | F | Тип сітки | h (мм) | Корисна площа см²/sq.inch. |
| 3282152 | G 1 1/4 | ■ Нерж 32 mesh | 18,5 | 115/17.9 |
| 3282153 | G 1 1/4 | ■ Нерж 50 mesh | 18,5 | 106/16.4 |
| 32821535 | G 1 1/4 | ■ Нерж 80 mesh | 18,5 | 116/18.0 |
| 3282154 | G 1 1/4 | ■ Нерж 100 mesh | 18,5 | 97/15.0 |
| 3282162 | G 1 1/2 | ■ Нерж 32 mesh | 18,5 | 115/17.9 |
| 3282163 | G 1 1/2 | ■ Нерж 50 mesh | 18,5 | 106/16.4 |
| 32821635 | G 1 1/2 | ■ Нерж 80 mesh | 18,5 | 116/18.0 |
| 3282164 | G 1 1/2 | ■ Нерж 100 mesh | 18,5 | 97/15.0 |
Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Розмір сітки (колір) | 100 mesh (зелений), 32 mesh (червоний), 50 mesh (синій), 80 mesh (жовтий) |
| Ø Різьби | |
| Самоочистка | Так, Ні |






